Назначение: Уличные светодиодные светильники для освещения федеральных трасс и дорог местного назначения, парковок, промышленных территорий, спортивных объектов.
Особенности: В уличных светодиодных светильниках POWER-S драйвер вынесен в отдельный от светодиодов вентилируемый отсек, что обеспечивает более комфортную температуру как для драйвера, так и для светодиодов, т.к. исключается взаимный нагрев, есть возможность замены драйвера без демонтажа светильника. Возможна организация и совмещение с различными системами управления (по силовому кабелю, по радиоканалу, по GSM). Предусмотрены различные варианты оптики. Встроенное консольное крепление.
Фильтр светильников по параметрам. POWER-S.
Название | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры, мм | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|
POWER-S-013-50-50 | 50 | 5598 | 260 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-50-50 | 50 | 5598 | 260 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-52-50 | 52 | 7882 | 260 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-52-50 | 52 | 7882 | 260 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-70-50 | 70 | 10510 | 380 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-70-50 | 70 | 10510 | 380 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-80-50 | 80 | 11823 | 380 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-80-50 | 80 | 11823 | 380 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-90-50 | 90 | 13137 | 380 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-90-50 | 90 | 13137 | 380 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-100-50 | 100 | 11463 | 410 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-100-50 | 100 | 11463 | 410 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-105-50 | 105 | 15765 | 410 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-105-50 | 105 | 15765 | 410 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-130-50 | 130 | 19706 | 410 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-130-50 | 130 | 19706 | 410 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-150-50 | 150 | 17195 | 460 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-150-50 | 150 | 17195 | 460 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-160-50 | 160 | 23647 | 460 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-160-50 | 160 | 23647 | 460 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-185-50 | 185 | 27589 | 580 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-185-50 | 185 | 27589 | 580 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-200-50 | 200 | 22927 | 580 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-200-50 | 200 | 22927 | 580 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-214-50 | 214 | 31530 | 580 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-214-50 | 214 | 31530 | 580 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-240-50 | 240 | 35471 | 660 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-240-50 | 240 | 35471 | 660 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-250-50 | 250 | 28659 | 660 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-250-50 | 250 | 28659 | 660 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-013-265-50 | 265 | 39412 | 660 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-015-265-50 | 265 | 39412 | 660 × 219 × 108 | 5 |
Название | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры, мм | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|
POWER-S-053-52-50 | 50 | 7012 | 260 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-52-50 | 50 | 7012 | 260 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-053-70-50 | 70 | 9350 | 380 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-70-50 | 70 | 9350 | 380 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-053-80-50 | 80 | 10518 | 380 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-80-50 | 80 | 10518 | 380 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-053-90-50 | 90 | 11687 | 380 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-90-50 | 90 | 11687 | 380 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-053-105-50 | 105 | 14024 | 410 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-105-50 | 105 | 14024 | 410 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-053-130-50 | 130 | 17530 | 410 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-130-50 | 130 | 17530 | 410 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-053-160-50 | 160 | 21036 | 460 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-160-50 | 160 | 21036 | 460 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-053-185-50 | 185 | 24542 | 580 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-185-50 | 185 | 24542 | 580 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-053-214-50 | 214 | 28048 | 580 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-214-50 | 214 | 28048 | 580 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-053-240-50 | 240 | 31554 | 660 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-240-50 | 240 | 31554 | 660 × 219 × 108 | 5 |
POWER-S-053-265-50 | 265 | 35060 | 660 × 219 × 108 | 3 |
POWER-S-055-265-50 | 265 | 35060 | 660 × 219 × 108 | 5 |
Опишите вашу задачу максимально подробно:
Менеджер компании Комлед свяжется с вами в течение 30 минут в рабочее время с 8:00 до 17:00 или на следующий день с 8:00 до 9:00, если вы написали нам после 17:00 по мск, ответит на вопросы и назовет точную стоимость по вашей задаче.
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных
© KOMLED, 2014 — 2024
информация на сайте не является публичной офертой