Назначение: Уличные светодиодные светильники для освещения федеральных трасс и дорог местного назначения, промышленных и придомовых территорий, территорий спортивных объектов, животноводческих комплексов, парковок.
Особенности: Уличные светодиодные светильники OPTIMA-S-R можно соединить по два (OPTIMA-2S-R) или по три (OPTIMA-3S-R) однотипных светильника в единый мощный светильник. Рассеиватель из защитного поликарбоната. Ребристый корпус из анодированного алюминия обеспечивает повышенный теплоотвод. Оснащены клапаном выравнивания давления. Возможна организация и совмещение с различными системами управления (по силовому кабелю, по радиоканалу, по GSM). Предусмотрены различные варианты оптики и креплений. По запросу возможна комплектация защитной решеткой.
Фильтр светильников по параметрам. OPTIMA-S-R.
Название | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры, мм | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|
OPTIMA-S-R-013-18-50 | 18 | 2627 | 250 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-18-50 | 18 | 2627 | 250 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-26-50 | 26 | 3941 | 250 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-26-50 | 26 | 3941 | 250 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-36-50 | 36 | 5255 | 250 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-36-50 | 36 | 5255 | 250 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-52-50 | 53 | 7882 | 250 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-52-50 | 53 | 7882 | 250 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-70-50 | 71 | 10510 | 300 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-70-50 | 71 | 10510 | 300 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-90-50 | 90 | 13137 | 360 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-90-50 | 90 | 13137 | 360 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-108-50 | 108 | 15765 | 410 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-108-50 | 108 | 15765 | 410 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-125-50 | 125 | 18392 | 510 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-125-50 | 125 | 18392 | 510 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-143-50 | 143 | 21020 | 560 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-143-50 | 143 | 21020 | 560 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-160-50 | 160 | 23647 | 610 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-160-50 | 160 | 23647 | 610 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-180-50 | 179 | 26275 | 660 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-180-50 | 179 | 26275 | 660 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-200-50 | 196 | 28902 | 760 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-200-50 | 196 | 28902 | 760 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-013-214-50 | 214 | 31530 | 710 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-015-214-50 | 214 | 31530 | 710 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-3S-R-013-270-50 | 270 | 39411 | 360 × 425 × 168 | 3 |
OPTIMA-3S-R-015-270-50 | 270 | 39411 | 360 × 425 × 168 | 5 |
OPTIMA-3S-R-013-324-50 | 324 | 47295 | 410 × 425 × 168 | 3 |
OPTIMA-3S-R-015-324-50 | 324 | 47295 | 410 × 425 × 168 | 5 |
Название | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры, мм | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|
OPTIMA-S-R-053-18-50 | 18 | 2337 | 250 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-18-50 | 18 | 2337 | 250 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-26-50 | 26 | 3506 | 250 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-26-50 | 26 | 3506 | 250 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-36-50 | 36 | 4675 | 250 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-36-50 | 36 | 4675 | 250 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-52-50 | 53 | 7012 | 250 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-52-50 | 53 | 7012 | 250 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-70-50 | 71 | 9349 | 300 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-70-50 | 71 | 9349 | 300 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-90-50 | 90 | 11687 | 360 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-90-50 | 90 | 11687 | 360 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-108-50 | 108 | 14024 | 410 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-108-50 | 108 | 14024 | 410 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-125-50 | 125 | 16361 | 510 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-125-50 | 125 | 16361 | 510 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-143-50 | 143 | 18698 | 560 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-143-50 | 143 | 18698 | 560 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-160-50 | 160 | 21036 | 610 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-160-50 | 160 | 21036 | 610 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-180-50 | 178 | 23373 | 660 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-180-50 | 178 | 23373 | 660 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-200-50 | 196 | 25711 | 760 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-200-50 | 196 | 25711 | 760 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-S-R-053-214-50 | 214 | 28048 | 710 × 137 × 168 | 3 |
OPTIMA-S-R-055-214-50 | 214 | 28048 | 710 × 137 × 168 | 5 |
OPTIMA-3S-R-053-270-50 | 270 | 35061 | 360 × 425 × 168 | 3 |
OPTIMA-3S-R-055-270-50 | 270 | 35061 | 360 × 425 × 168 | 5 |
OPTIMA-3S-R-053-324-50 | 324 | 42072 | 410 × 425 × 168 | 3 |
OPTIMA-3S-R-055-324-50 | 324 | 42072 | 410 × 425 × 168 | 5 |
Опишите вашу задачу максимально подробно:
Менеджер компании Комлед свяжется с вами в течение 30 минут в рабочее время с 8:00 до 17:00 или на следующий день с 8:00 до 9:00, если вы написали нам после 17:00 по мск, ответит на вопросы и назовет точную стоимость по вашей задаче.
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных
© KOMLED, 2014 — 2024
информация на сайте не является публичной офертой