Назначение: Промышленные светодиодные светильники для освещения производств, промышленных объектов, заводов, фабрик, складских помещений, внутрицехового освещения.
Особенности: Промышленные светодиодные светильники OPTIMA-P-V1 с увеличенным световым потоком до 170 Лм/Вт. Для направленного освещения в светильниках используются оптические линзы, защищенные от воздействия тяжелых эксплуатационных условий. Ребристый корпус из анодированного алюминия обеспечивает повышенный теплоотвод. Защита диодного отсека IP67 и защита от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности светильников и снижения эксплуатационных затрат. Возможна организация и совмещение с различными системами управления (по силовому кабелю, по радиоканалу, по GSM). Легкость монтажа обеспечит комфортную работу для монтажных бригад. Окраска в любой цвет по RAL. Различные варианты креплений. По запросу комплектация защитной решеткой.
Фильтр светильников по параметрам. OPTIMA-P-V1.
Название | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры, мм | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|
OPTIMA-P-V1-053-14-50 | 14 | 2219 | 230 × 137 × 97 | 3 |
OPTIMA-P-V1-055-14-50 | 14 | 2219 | 230 × 137 × 97 | 5 |
OPTIMA-P-V1-053-28-50 | 28 | 4272 | 230 × 137 × 97 | 3 |
OPTIMA-P-V1-055-28-50 | 28 | 4272 | 230 × 137 × 97 | 5 |
OPTIMA-P-V1-053-50-50 | 50 | 8015 | 230 × 137 × 97 | 3 |
OPTIMA-P-V1-055-50-50 | 50 | 8015 | 230 × 137 × 97 | 5 |
OPTIMA-P-V1-053-84-50 | 84 | 12817 | 570 × 137 × 97 | 3 |
OPTIMA-P-V1-055-84-50 | 84 | 12817 | 570 × 137 × 97 | 5 |
OPTIMA-P-V1-053-104-50 | 104 | 16030 | 410 × 137 × 97 | 3 |
OPTIMA-P-V1-055-104-50 | 104 | 16030 | 410 × 137 × 97 | 5 |
OPTIMA-P-V1-053-120-50 | 120 | 18310 | 550 × 110 × 84 | 3 |
OPTIMA-P-V1-055-120-50 | 120 | 18310 | 550 × 110 × 84 | 5 |
OPTIMA-P-V1-053-140-50 | 140 | 21360 | 550 × 110 × 84 | 3 |
OPTIMA-P-V1-055-140-50 | 140 | 21360 | 550 × 110 × 84 | 5 |
OPTIMA-P-V1-053-160-50 | 156 | 24045 | 570 × 137 × 97 | 3 |
OPTIMA-P-V1-055-160-50 | 156 | 24045 | 570 × 137 × 97 | 5 |
OPTIMA-P-V1-053-190-50 | 190 | 28990 | 735 × 137 × 97 | 3 |
OPTIMA-P-V1-055-190-50 | 190 | 28990 | 735 × 137 × 97 | 5 |
Опишите вашу задачу максимально подробно:
Менеджер компании Комлед свяжется с вами в течение 30 минут в рабочее время с 8:00 до 17:00 или на следующий день с 8:00 до 9:00, если вы написали нам после 17:00 по мск, ответит на вопросы и назовет точную стоимость по вашей задаче.
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных
© KOMLED, 2014 — 2024
информация на сайте не является публичной офертой